Çift | Coin | Son Fiyat | 24s Değişim | 24s En Yüksek | 24s En Düşük | 24s Hacim |
|---|---|---|---|---|---|---|
0G /TRY | 0G | 7.08 | -6.84% | 7.63 | 6.71 | 19,611,563.22 |
1000CAT /TRY | 1000*Simons Cat | 0.078 | -3.70% | 0.083 | 0.077 | 2,475,696.66 |
1000SATS /TRY | 1000*SATS (Ordinals) | 0.000489 | -2.59% | 0.000503 | 0.000481 | 7,374,309.11 |
1MBABYDOGE /TRY | 1M x BABYDOGE | 0.01546 | -0.51% | 0.01582 | 0.01541 | 1,892,984.92 |
2Z /TRY | DoubleZero | 2.275 | -4.49% | 2.483 | 2.273 | 17,598,178.93 |
AAVE /TRY | Aave | 4247.00 | + 2.93% | 4280.00 | 4099.00 | 9,744,651.48 |
ACE /TRY | Fusionist | 9.078 | + 29.52% | 9.779 | 6.98 | 1,300,970,856.82 |
ACH /TRY | Alchemy Pay | 0.1999 | -0.55% | 0.2017 | 0.1965 | 3,485,332.49 |
ACM /TRY | AC Milan Fan Token | 12.41 | -1.74% | 12.82 | 12.25 | 1,454,873.23 |
ACT /TRY | Act I : The AI Prophecy | 0.4781 | -0.71% | 0.4874 | 0.4709 | 8,784,797.80 |
ADA /TRY | Cardano | 8.30 | -1.65% | 8.44 | 8.19 | 19,001,949.98 |
AERO /TRY | Aerodrome | 19.40 | -1.67% | 20.02 | 19.30 | 4,117,548.86 |
AEVO /TRY | AEVO | 0.955 | -0.10% | 0.966 | 0.935 | 2,261,272.32 |
AIGENSYN /TRY | Gensyn | 0.956 | -4.11% | 0.997 | 0.945 | 10,749,538.48 |
AIXBT /TRY | aixbt by Virtuals | 0.827 | -2.25% | 0.879 | 0.817 | 3,735,967.62 |
AI /TRY | Sleepless AI | 0.82 | -1.20% | 0.83 | 0.81 | 3,881,893.88 |
ALGO /TRY | Algorand | 3.708 | -1.64% | 3.794 | 3.668 | 1,197,696.62 |
ALICE /TRY | My Neighbor Alice | 6.57 | + 4.12% | 6.60 | 5.99 | 95,180,569.60 |
ALLO /TRY | Allora | 13.97 | + 4.72% | 14.75 | 12.87 | 188,545,051.75 |
ALPINE /TRY | Alpine F1 Team Fan Token | 14.80 | -2.31% | 15.17 | 14.70 | 8,863,270.65 |
ALT /TRY | AltLayer | 0.28 | -2.78% | 0.288 | 0.278 | 1,718,599.99 |
AMP /TRY | AMP | 0.0176 | -2.22% | 0.0181 | 0.0175 | 3,533,701.14 |
ANIME /TRY | Animecoin | 0.114 | -2.56% | 0.117 | 0.113 | 434,268.32 |
ANKR /TRY | Ankr | 0.1593 | -1.67% | 0.1624 | 0.1578 | 744,509.25 |
APE /TRY | ApeCoin | 5.89 | -1.17% | 6.07 | 5.81 | 4,535,043.74 |
API3 /TRY | API3 | 9.33 | + 1.19% | 9.46 | 9.08 | 7,690,401.56 |
APT /TRY | Aptos | 25.00 | + 0.40% | 25.50 | 24.70 | 6,408,432.64 |
ARB /TRY | Arbitrum | 3.58 | -0.27% | 3.63 | 3.52 | 26,935,783.76 |
ARKM /TRY | Arkham | 4.179 | -2.47% | 4.285 | 4.107 | 4,431,016.76 |
ARK /TRY | Ark | 4.12 | -2.60% | 4.23 | 4.08 | 339,167.30 |

