Çift | Coin | Son Fiyat | 24s Değişim | 24s En Yüksek | 24s En Düşük | 24s Hacim |
|---|---|---|---|---|---|---|
0G /TRY | 0G | 10.19 | + 3.34% | 11.30 | 9.86 | 16,513,522.20 |
1000CAT /TRY | 1000*Simons Cat | 0.065 | + 4.84% | 0.067 | 0.062 | 7,146,554.46 |
1000SATS /TRY | 1000*SATS (Ordinals) | 0.000463 | + 4.75% | 0.000467 | 0.000441 | 11,143,350.07 |
1MBABYDOGE /TRY | 1M x BABYDOGE | 0.01434 | + 3.99% | 0.01439 | 0.01377 | 1,641,589.04 |
2Z /TRY | DoubleZero | 3.122 | + 1.13% | 3.164 | 3.062 | 898,492.03 |
AAVE /TRY | Aave | 4083.00 | + 2.15% | 4233.00 | 3954.00 | 38,504,247.94 |
ACE /TRY | Fusionist | 3.708 | + 5.25% | 3.77 | 3.49 | 9,768,533.19 |
ACH /TRY | Alchemy Pay | 0.2112 | + 3.68% | 0.2129 | 0.2011 | 11,649,190.02 |
ACM /TRY | AC Milan Fan Token | 13.76 | + 1.54% | 13.79 | 13.51 | 3,177,636.76 |
ACT /TRY | Act I : The AI Prophecy | 0.4466 | + 1.92% | 0.4754 | 0.4166 | 56,126,586.18 |
ACX /TRY | Across Protocol | 1.999 | + 0.86% | 2.013 | 1.976 | 695,053.97 |
ADA /TRY | Cardano | 8.36 | + 11.76% | 8.52 | 7.46 | 118,127,984.92 |
AEVO /TRY | AEVO | 0.905 | + 2.61% | 0.912 | 0.876 | 5,185,467.14 |
AIGENSYN /TRY | Gensyn | 1.313 | -10.98% | 1.476 | 1.305 | 64,285,598.47 |
AIXBT /TRY | aixbt by Virtuals | 0.932 | + 4.25% | 0.949 | 0.894 | 6,207,994.92 |
AI /TRY | Sleepless AI | 1.01 | + 3.06% | 1.03 | 0.96 | 23,621,784.44 |
ALGO /TRY | Algorand | 4.151 | + 3.28% | 4.221 | 4.013 | 4,776,728.08 |
ALICE /TRY | My Neighbor Alice | 6.01 | + 9.07% | 6.25 | 5.48 | 47,279,300.45 |
ALLO /TRY | Allora | 16.33 | + 4.01% | 18.04 | 14.91 | 386,001,732.39 |
ALPINE /TRY | Alpine F1 Team Fan Token | 15.20 | + 3.40% | 15.33 | 14.54 | 5,822,281.42 |
ALT /TRY | AltLayer | 0.297 | + 8.00% | 0.299 | 0.275 | 7,608,384.04 |
AMP /TRY | AMP | 0.0213 | + 1.91% | 0.0216 | 0.0208 | 14,125,943.94 |
ANIME /TRY | Animecoin | 0.136 | + 8.80% | 0.137 | 0.125 | 3,979,814.10 |
ANKR /TRY | Ankr | 0.1712 | + 3.07% | 0.1732 | 0.1657 | 2,284,888.77 |
APE /TRY | ApeCoin | 6.77 | + 3.67% | 6.89 | 6.53 | 19,349,538.60 |
API3 /TRY | API3 | 10.93 | + 5.19% | 11.36 | 10.38 | 22,928,601.85 |
APT /TRY | Aptos | 30.00 | + 5.60% | 30.00 | 28.40 | 7,910,613.31 |
ARB /TRY | Arbitrum | 3.77 | + 5.30% | 3.79 | 3.55 | 38,049,897.76 |
ARKM /TRY | Arkham | 5.623 | + 6.50% | 5.756 | 5.274 | 15,667,799.11 |
ARK /TRY | Ark | 5.22 | + 3.57% | 5.25 | 5.03 | 1,304,701.62 |

