Çift | Coin | Son Fiyat | 24s Değişim | 24s En Yüksek | 24s En Düşük | 24s Hacim |
|---|---|---|---|---|---|---|
0G /TRY | 0G | 14.56 | -0.19% | 14.904 | 14.479 | 5,348,304.77 |
1000CAT /TRY | 1000*Simons Cat | 0.11156 | + 1.49% | 0.1125 | 0.10744 | 5,003,715.32 |
1000SATS /TRY | 1000*SATS (Ordinals) | 0.000608 | + 0.33% | 0.000622 | 0.000601 | 5,397,322.36 |
1MBABYDOGE /TRY | 1M x BABYDOGE | 0.02011 | + 0.10% | 0.02046 | 0.01977 | 1,176,226.58 |
2Z /TRY | DoubleZero | 2.22 | -0.54% | 2.337 | 2.19 | 110,307,613.51 |
AAVE /TRY | Aave | 8972.00 | + 0.99% | 9000.00 | 8665.00 | 23,852,137.76 |
ACE /TRY | Fusionist | 8.90 | -4.26% | 9.416 | 8.857 | 56,547,620.15 |
ACH /TRY | Alchemy Pay | 0.3045 | -1.36% | 0.3201 | 0.3031 | 14,421,554.36 |
ACM /TRY | AC Milan Fan Token | 13.93 | + 1.01% | 14.00 | 13.70 | 2,788,963.37 |
ACT /TRY | Act I : The AI Prophecy | 0.5223 | -1.29% | 0.5371 | 0.5172 | 5,496,533.33 |
ADA /TRY | Cardano | 12.00 | -1.31% | 12.21 | 11.94 | 35,216,430.92 |
AERO /TRY | Aerodrome | 40.81 | + 4.66% | 42.24 | 38.84 | 8,022,704.39 |
AEVO /TRY | AEVO | 1.305 | + 1.95% | 1.347 | 1.267 | 6,682,808.53 |
AIGENSYN /TRY | Gensyn | 1.002 | -0.10% | 1.016 | 0.988 | 4,228,497.20 |
AIXBT /TRY | aixbt by Virtuals | 1.111 | + 1.00% | 1.129 | 1.088 | 3,909,054.58 |
AI /TRY | Sleepless AI | 1.00 | -0.99% | 1.08 | 0.97 | 157,140,014.68 |
ALGO /TRY | Algorand | 6.371 | + 1.74% | 6.542 | 6.144 | 3,431,112.14 |
ALICE /TRY | My Neighbor Alice | 8.50 | -1.16% | 9.84 | 8.41 | 169,194,998.34 |
ALLO /TRY | Allora | 13.07 | -1.58% | 13.34 | 12.77 | 8,787,716.74 |
ALPINE /TRY | Alpine F1 Team Fan Token | 17.70 | + 1.31% | 18.04 | 17.19 | 6,698,847.65 |
ALT /TRY | AltLayer | 0.39 | + 1.04% | 0.395 | 0.38 | 3,428,189.76 |
AMP /TRY | AMP | 0.0311 | + 0.97% | 0.0315 | 0.0305 | 9,637,254.20 |
ANIME /TRY | Animecoin | 0.164 | -0.61% | 0.167 | 0.161 | 1,001,867.77 |
ANKR /TRY | Ankr | 0.2415 | -0.62% | 0.2469 | 0.2375 | 2,068,501.12 |
APE /TRY | ApeCoin | 7.96 | -2.21% | 8.39 | 7.90 | 56,387,689.13 |
API3 /TRY | API3 | 14.42 | + 4.79% | 15.00 | 13.76 | 55,179,964.08 |
APT /TRY | Aptos | 39.20 | -0.38% | 40.34 | 38.34 | 12,746,390.40 |
ARB /TRY | Arbitrum | 9.90 | + 1.95% | 10.07 | 9.60 | 66,875,235.92 |
ARKM /TRY | Arkham | 6.491 | + 0.03% | 6.568 | 6.383 | 8,529,846.13 |
ARK /TRY | Ark | 10.91 | + 7.80% | 13.03 | 10.02 | 332,706,244.11 |

