Çift | Coin | Son Fiyat | 24s Değişim | 24s En Yüksek | 24s En Düşük | 24s Hacim |
|---|---|---|---|---|---|---|
0G /TRY | 0G | 7.37 | + 2.93% | 7.66 | 7.07 | 81,289,464.17 |
1000CAT /TRY | 1000*Simons Cat | 0.093 | + 25.68% | 0.117 | 0.073 | 333,850,244.05 |
1000SATS /TRY | 1000*SATS (Ordinals) | 0.000506 | + 6.53% | 0.000515 | 0.000461 | 26,578,114.61 |
1MBABYDOGE /TRY | 1M x BABYDOGE | 0.01618 | + 4.32% | 0.01667 | 0.01547 | 11,497,207.12 |
2Z /TRY | DoubleZero | 2.63 | + 0.19% | 2.679 | 2.618 | 422,427.40 |
AAVE /TRY | Aave | 4325.00 | + 0.82% | 4384.00 | 4288.00 | 7,117,418.66 |
ACE /TRY | Fusionist | 6.173 | + 17.60% | 7.808 | 4.85 | 714,683,312.32 |
ACH /TRY | Alchemy Pay | 0.2129 | + 4.98% | 0.2135 | 0.2006 | 9,620,343.52 |
ACM /TRY | AC Milan Fan Token | 13.12 | + 1.78% | 13.33 | 12.86 | 3,768,564.29 |
ACT /TRY | Act I : The AI Prophecy | 0.4752 | + 5.91% | 0.4996 | 0.446 | 37,141,840.93 |
ACX /TRY | Across Protocol | 1.899 | + 2.04% | 1.99 | 1.861 | 10,584,548.72 |
ADA /TRY | Cardano | 9.43 | -1.56% | 9.59 | 9.42 | 31,721,628.19 |
AERO /TRY | Aerodrome | 20.60 | -1.95% | 21.01 | 20.54 | 1,281,569.48 |
AEVO /TRY | AEVO | 1.00 | + 5.49% | 1.001 | 0.934 | 7,938,274.28 |
AIGENSYN /TRY | Gensyn | 1.045 | + 0.38% | 1.075 | 1.036 | 11,914,316.54 |
AIXBT /TRY | aixbt by Virtuals | 0.862 | + 3.48% | 0.88 | 0.833 | 11,390,381.38 |
AI /TRY | Sleepless AI | 0.86 | + 0.00% | 0.87 | 0.83 | 16,199,919.62 |
ALGO /TRY | Algorand | 4.131 | -0.96% | 4.18 | 4.116 | 1,114,541.73 |
ALICE /TRY | My Neighbor Alice | 5.81 | + 3.38% | 5.90 | 5.59 | 41,005,448.04 |
ALLO /TRY | Allora | 14.56 | -4.14% | 16.07 | 14.48 | 116,344,596.44 |
ALPINE /TRY | Alpine F1 Team Fan Token | 16.09 | + 5.57% | 16.12 | 15.18 | 12,379,576.06 |
ALT /TRY | AltLayer | 0.285 | + 2.52% | 0.285 | 0.278 | 1,009,535.11 |
AMP /TRY | AMP | 0.0186 | + 2.76% | 0.0187 | 0.0181 | 4,187,953.41 |
ANIME /TRY | Animecoin | 0.121 | + 4.31% | 0.123 | 0.115 | 2,814,753.94 |
ANKR /TRY | Ankr | 0.1733 | + 3.83% | 0.20 | 0.1665 | 1,745,841.62 |
APE /TRY | ApeCoin | 6.39 | + 1.75% | 6.40 | 6.23 | 4,084,149.01 |
API3 /TRY | API3 | 9.36 | + 3.19% | 9.42 | 9.03 | 4,080,460.27 |
APT /TRY | Aptos | 28.70 | + 2.10% | 29.30 | 28.10 | 5,746,500.87 |
ARB /TRY | Arbitrum | 3.72 | -0.80% | 3.81 | 3.71 | 14,744,437.42 |
ARKM /TRY | Arkham | 4.709 | + 3.61% | 4.73 | 4.541 | 3,501,125.04 |

