Çift | Coin | Son Fiyat | 24s Değişim | 24s En Yüksek | 24s En Düşük | 24s Hacim |
|---|---|---|---|---|---|---|
0G /TRY | 0G | 22.10 | -0.76% | 22.61 | 21.83 | 2,995,212.58 |
1000CAT /TRY | 1000*Simons Cat | 0.082 | -1.20% | 0.084 | 0.081 | 2,489,851.61 |
1000SATS /TRY | 1000*SATS (Ordinals) | 0.000599 | -1.32% | 0.000622 | 0.000595 | 6,973,122.86 |
1MBABYDOGE /TRY | 1M x BABYDOGE | 0.01798 | -1.80% | 0.01858 | 0.01785 | 2,466,504.95 |
2Z /TRY | DoubleZero | 4.056 | -0.42% | 4.194 | 3.989 | 1,210,466.45 |
AAVE /TRY | Aave | 4029.00 | -1.20% | 4100.00 | 3970.00 | 9,506,675.62 |
ACE /TRY | Fusionist | 5.40 | + 2.07% | 5.63 | 5.17 | 72,234,274.48 |
ACH /TRY | Alchemy Pay | 0.318 | -0.53% | 0.323 | 0.3112 | 14,070,983.20 |
ACM /TRY | AC Milan Fan Token | 18.20 | -0.05% | 19.50 | 17.83 | 3,938,951.03 |
ACT /TRY | Act I : The AI Prophecy | 0.60 | + 0.00% | 0.62 | 0.58 | 14,266,920.59 |
ACX /TRY | Across Protocol | 1.90 | -3.06% | 1.97 | 1.90 | 1,013,403.89 |
ADA /TRY | Cardano | 11.36 | -0.69% | 11.55 | 11.22 | 23,773,885.99 |
AEVO /TRY | AEVO | 1.18 | -2.47% | 1.22 | 1.17 | 6,713,705.22 |
AIGENSYN /TRY | Gensyn | 1.633 | -2.91% | 1.798 | 1.57 | 185,699,413.92 |
AIXBT /TRY | aixbt by Virtuals | 1.42 | + 2.15% | 1.52 | 1.36 | 26,550,937.55 |
AI /TRY | Sleepless AI | 1.33 | -6.99% | 1.50 | 1.30 | 122,018,372.83 |
ALGO /TRY | Algorand | 5.059 | + 3.75% | 5.07 | 4.783 | 5,109,652.09 |
ALICE /TRY | My Neighbor Alice | 5.86 | -1.84% | 7.12 | 5.83 | 306,312,644.98 |
ALLO /TRY | Allora | 3.87 | + 1.30% | 4.02 | 3.69 | 15,046,000.87 |
ALPINE /TRY | Alpine F1 Team Fan Token | 18.75 | -1.05% | 19.04 | 18.51 | 5,523,110.96 |
ALT /TRY | AltLayer | 0.304 | + 0.33% | 0.309 | 0.299 | 3,432,446.54 |
AMP /TRY | AMP | 0.038 | -0.52% | 0.0385 | 0.0377 | 13,055,423.08 |
ANIME /TRY | Animecoin | 0.196 | -1.01% | 0.20 | 0.194 | 2,149,285.26 |
ANKR /TRY | Ankr | 0.2078 | -0.91% | 0.2111 | 0.2046 | 1,338,171.25 |
APE /TRY | ApeCoin | 6.40 | -1.53% | 6.65 | 6.24 | 21,737,316.74 |
API3 /TRY | API3 | 15.13 | -0.78% | 15.48 | 14.87 | 2,834,848.47 |
APT /TRY | Aptos | 42.80 | + 0.40% | 43.50 | 41.70 | 17,360,381.25 |
ARB /TRY | Arbitrum | 5.25 | -1.31% | 5.41 | 5.20 | 21,568,504.60 |
ARKM /TRY | Arkham | 5.365 | + 1.82% | 5.539 | 5.217 | 11,378,165.87 |
ARK /TRY | Ark | 7.31 | -0.81% | 7.49 | 7.27 | 130,050.99 |

