Pair | Coin | Last price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
0G /TRY | 0G | 14.588 | -0.38% | 14.904 | 14.479 | 5,352,011.79 |
1000CAT /TRY | 1000*Simons Cat | 0.11146 | + 1.40% | 0.1125 | 0.10744 | 5,003,704.02 |
1000SATS /TRY | 1000*SATS (Ordinals) | 0.00061 | -0.16% | 0.000622 | 0.000601 | 5,516,603.09 |
1MBABYDOGE /TRY | 1M x BABYDOGE | 0.02011 | + 0.40% | 0.02046 | 0.01977 | 1,206,185.12 |
2Z /TRY | DoubleZero | 2.223 | + 0.14% | 2.337 | 2.19 | 110,555,064.45 |
AAVE /TRY | Aave | 8960.00 | + 0.95% | 9000.00 | 8665.00 | 24,198,555.73 |
ACE /TRY | Fusionist | 8.944 | -4.17% | 9.416 | 8.857 | 57,610,229.12 |
ACH /TRY | Alchemy Pay | 0.3049 | -1.45% | 0.3201 | 0.3031 | 14,434,019.34 |
ACM /TRY | AC Milan Fan Token | 13.93 | + 1.01% | 14.00 | 13.70 | 2,788,963.37 |
ACT /TRY | Act I : The AI Prophecy | 0.5232 | -1.28% | 0.5371 | 0.5172 | 5,560,086.89 |
ADA /TRY | Cardano | 11.97 | -1.56% | 12.21 | 11.94 | 35,321,961.91 |
AERO /TRY | Aerodrome | 41.45 | + 6.52% | 42.24 | 38.84 | 7,945,335.52 |
AEVO /TRY | AEVO | 1.305 | + 0.85% | 1.347 | 1.267 | 7,097,616.11 |
AIGENSYN /TRY | Gensyn | 1.003 | -0.20% | 1.016 | 0.988 | 4,217,673.69 |
AIXBT /TRY | aixbt by Virtuals | 1.115 | + 0.63% | 1.129 | 1.088 | 3,987,552.89 |
AI /TRY | Sleepless AI | 1.00 | -1.96% | 1.08 | 0.97 | 160,336,620.27 |
ALGO /TRY | Algorand | 6.402 | + 1.73% | 6.542 | 6.144 | 3,428,186.72 |
ALICE /TRY | My Neighbor Alice | 8.53 | -0.69% | 9.84 | 8.41 | 169,355,304.27 |
ALLO /TRY | Allora | 13.05 | -1.13% | 13.34 | 12.77 | 9,246,151.02 |
ALPINE /TRY | Alpine F1 Team Fan Token | 17.64 | + 0.91% | 18.04 | 17.19 | 6,822,945.65 |
ALT /TRY | AltLayer | 0.39 | + 0.52% | 0.395 | 0.38 | 3,538,332.54 |
AMP /TRY | AMP | 0.0313 | + 1.29% | 0.0315 | 0.0305 | 9,514,445.41 |
ANIME /TRY | Animecoin | 0.164 | -0.61% | 0.167 | 0.161 | 979,487.29 |
ANKR /TRY | Ankr | 0.2416 | -0.82% | 0.2469 | 0.2375 | 2,042,715.42 |
APE /TRY | ApeCoin | 7.97 | -2.56% | 8.39 | 7.90 | 56,713,311.85 |
API3 /TRY | API3 | 14.43 | + 5.40% | 15.00 | 13.69 | 55,013,523.00 |
APT /TRY | Aptos | 39.07 | -0.86% | 40.34 | 38.34 | 13,087,236.26 |
ARB /TRY | Arbitrum | 9.88 | + 2.17% | 10.07 | 9.60 | 67,505,869.25 |
ARKM /TRY | Arkham | 6.492 | + 0.31% | 6.568 | 6.383 | 8,430,306.31 |
ARK /TRY | Ark | 11.14 | + 8.68% | 13.03 | 10.01 | 332,980,388.45 |

