Pair | Coin | Last price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
0G /TRY | 0G | 7.10 | -6.33% | 7.63 | 6.71 | 19,539,558.06 |
1000CAT /TRY | 1000*Simons Cat | 0.077 | -4.94% | 0.083 | 0.077 | 2,475,244.45 |
1000SATS /TRY | 1000*SATS (Ordinals) | 0.000486 | -3.19% | 0.000503 | 0.000481 | 7,314,437.84 |
1MBABYDOGE /TRY | 1M x BABYDOGE | 0.01546 | -0.64% | 0.01582 | 0.01541 | 1,892,995.90 |
2Z /TRY | DoubleZero | 2.274 | -4.57% | 2.483 | 2.273 | 17,582,714.05 |
AAVE /TRY | Aave | 4240.00 | + 2.76% | 4280.00 | 4099.00 | 9,659,950.37 |
ACE /TRY | Fusionist | 8.985 | + 25.03% | 9.779 | 6.98 | 1,282,657,925.07 |
ACH /TRY | Alchemy Pay | 0.1994 | -1.29% | 0.202 | 0.1965 | 3,487,740.10 |
ACM /TRY | AC Milan Fan Token | 12.41 | -1.74% | 12.82 | 12.25 | 1,454,873.23 |
ACT /TRY | Act I : The AI Prophecy | 0.4777 | -0.95% | 0.4874 | 0.4709 | 8,860,622.21 |
ADA /TRY | Cardano | 8.30 | -1.89% | 8.46 | 8.19 | 18,920,113.53 |
AERO /TRY | Aerodrome | 19.40 | -1.67% | 20.02 | 19.30 | 4,117,548.86 |
AEVO /TRY | AEVO | 0.954 | -0.21% | 0.966 | 0.935 | 2,237,747.12 |
AIGENSYN /TRY | Gensyn | 0.953 | -4.32% | 0.997 | 0.945 | 10,739,658.41 |
AIXBT /TRY | aixbt by Virtuals | 0.827 | -1.90% | 0.879 | 0.817 | 3,758,200.82 |
AI /TRY | Sleepless AI | 0.82 | -1.20% | 0.83 | 0.81 | 3,855,661.59 |
ALGO /TRY | Algorand | 3.708 | -1.62% | 3.794 | 3.668 | 1,341,215.54 |
ALICE /TRY | My Neighbor Alice | 6.52 | + 3.32% | 6.60 | 5.99 | 93,583,791.44 |
ALLO /TRY | Allora | 13.94 | + 5.36% | 14.75 | 12.87 | 189,051,425.30 |
ALPINE /TRY | Alpine F1 Team Fan Token | 14.79 | -2.63% | 15.19 | 14.70 | 8,855,708.17 |
ALT /TRY | AltLayer | 0.28 | -2.78% | 0.288 | 0.278 | 1,718,620.72 |
AMP /TRY | AMP | 0.0177 | -1.67% | 0.0181 | 0.0175 | 3,698,642.01 |
ANIME /TRY | Animecoin | 0.114 | -2.56% | 0.117 | 0.113 | 434,268.32 |
ANKR /TRY | Ankr | 0.1593 | -1.67% | 0.1624 | 0.1578 | 744,509.25 |
APE /TRY | ApeCoin | 5.89 | -1.00% | 6.07 | 5.81 | 4,538,690.90 |
API3 /TRY | API3 | 9.33 | + 1.19% | 9.46 | 9.08 | 7,669,667.14 |
APT /TRY | Aptos | 25.00 | + 0.00% | 25.50 | 24.70 | 6,324,142.47 |
ARB /TRY | Arbitrum | 3.58 | -0.27% | 3.63 | 3.52 | 27,044,998.93 |
ARKM /TRY | Arkham | 4.156 | -3.15% | 4.293 | 4.107 | 4,421,982.28 |
ARK /TRY | Ark | 4.12 | -2.60% | 4.23 | 4.08 | 330,195.81 |

