Pair | Coin | Last price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
0G /TRY | 0G | 22.10 | -0.58% | 22.61 | 21.83 | 2,961,151.89 |
1000CAT /TRY | 1000*Simons Cat | 0.081 | -2.41% | 0.084 | 0.081 | 2,432,278.42 |
1000SATS /TRY | 1000*SATS (Ordinals) | 0.000598 | -1.64% | 0.000622 | 0.000595 | 6,957,191.26 |
1MBABYDOGE /TRY | 1M x BABYDOGE | 0.01798 | -2.02% | 0.01858 | 0.01785 | 2,563,582.95 |
2Z /TRY | DoubleZero | 4.048 | -0.93% | 4.194 | 3.989 | 1,263,858.72 |
AAVE /TRY | Aave | 4016.00 | -1.38% | 4100.00 | 3970.00 | 9,223,501.49 |
ACE /TRY | Fusionist | 5.39 | + 2.66% | 5.63 | 5.17 | 72,055,278.18 |
ACH /TRY | Alchemy Pay | 0.3166 | -0.91% | 0.323 | 0.3112 | 14,162,787.35 |
ACM /TRY | AC Milan Fan Token | 18.20 | -0.05% | 19.50 | 17.83 | 3,938,951.03 |
ACT /TRY | Act I : The AI Prophecy | 0.60 | + 0.00% | 0.62 | 0.58 | 14,696,737.01 |
ACX /TRY | Across Protocol | 1.90 | -3.06% | 1.97 | 1.90 | 1,055,863.57 |
ADA /TRY | Cardano | 11.36 | -0.61% | 11.55 | 11.22 | 24,046,956.88 |
AEVO /TRY | AEVO | 1.18 | -2.47% | 1.22 | 1.17 | 6,687,072.99 |
AIGENSYN /TRY | Gensyn | 1.627 | -3.27% | 1.798 | 1.57 | 183,955,601.21 |
AIXBT /TRY | aixbt by Virtuals | 1.42 | + 1.42% | 1.52 | 1.36 | 26,783,645.90 |
AI /TRY | Sleepless AI | 1.34 | -5.63% | 1.50 | 1.30 | 123,729,946.43 |
ALGO /TRY | Algorand | 5.027 | + 3.41% | 5.062 | 4.783 | 4,787,496.74 |
ALICE /TRY | My Neighbor Alice | 5.86 | -1.18% | 7.12 | 5.83 | 305,929,141.85 |
ALLO /TRY | Allora | 3.85 | + 1.31% | 3.85 | 3.69 | 12,750,118.34 |
ALPINE /TRY | Alpine F1 Team Fan Token | 18.73 | -1.10% | 19.04 | 18.51 | 5,516,946.15 |
ALT /TRY | AltLayer | 0.303 | + 0.00% | 0.309 | 0.299 | 3,382,369.54 |
AMP /TRY | AMP | 0.0381 | + 0.00% | 0.0385 | 0.0377 | 13,145,330.34 |
ANIME /TRY | Animecoin | 0.196 | -1.01% | 0.20 | 0.194 | 2,164,053.67 |
ANKR /TRY | Ankr | 0.2067 | -1.43% | 0.2111 | 0.2046 | 1,258,287.27 |
APE /TRY | ApeCoin | 6.40 | -1.53% | 6.65 | 6.24 | 21,872,128.28 |
API3 /TRY | API3 | 15.09 | -0.78% | 15.48 | 14.87 | 2,862,725.29 |
APT /TRY | Aptos | 42.70 | + 0.20% | 43.50 | 41.70 | 17,513,882.79 |
ARB /TRY | Arbitrum | 5.25 | -0.94% | 5.41 | 5.20 | 22,004,979.60 |
ARKM /TRY | Arkham | 5.369 | + 1.92% | 5.539 | 5.217 | 11,653,054.57 |
ARK /TRY | Ark | 7.31 | -0.81% | 7.49 | 7.27 | 130,050.99 |

