Pair | Coin | Last price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
0G /TRY | 0G | 10.17 | + 3.98% | 11.30 | 9.78 | 16,369,856.51 |
1000CAT /TRY | 1000*Simons Cat | 0.067 | + 8.06% | 0.067 | 0.062 | 5,690,558.75 |
1000SATS /TRY | 1000*SATS (Ordinals) | 0.000463 | + 4.99% | 0.000467 | 0.000441 | 10,780,437.69 |
1MBABYDOGE /TRY | 1M x BABYDOGE | 0.01439 | + 4.58% | 0.01439 | 0.01376 | 1,618,101.92 |
2Z /TRY | DoubleZero | 3.136 | + 1.78% | 3.164 | 3.062 | 868,932.66 |
AAVE /TRY | Aave | 4072.00 | + 1.90% | 4233.00 | 3954.00 | 37,560,513.06 |
ACE /TRY | Fusionist | 3.697 | + 6.02% | 3.77 | 3.485 | 9,172,230.36 |
ACH /TRY | Alchemy Pay | 0.2116 | + 4.75% | 0.2129 | 0.2011 | 11,620,385.39 |
ACM /TRY | AC Milan Fan Token | 13.76 | + 1.54% | 13.79 | 13.51 | 3,308,825.09 |
ACT /TRY | Act I : The AI Prophecy | 0.4329 | -1.12% | 0.4476 | 0.4166 | 49,780,207.62 |
ACX /TRY | Across Protocol | 1.999 | + 1.11% | 2.013 | 1.974 | 696,367.78 |
ADA /TRY | Cardano | 8.35 | + 11.78% | 8.52 | 7.46 | 116,629,118.49 |
AEVO /TRY | AEVO | 0.904 | + 3.67% | 0.912 | 0.872 | 5,264,520.02 |
AIGENSYN /TRY | Gensyn | 1.341 | -9.08% | 1.496 | 1.305 | 64,596,783.17 |
AIXBT /TRY | aixbt by Virtuals | 0.93 | + 4.61% | 0.949 | 0.889 | 5,949,912.54 |
AI /TRY | Sleepless AI | 1.00 | + 1.01% | 1.03 | 0.96 | 23,383,205.40 |
ALGO /TRY | Algorand | 4.163 | + 3.89% | 4.221 | 4.004 | 4,747,991.49 |
ALICE /TRY | My Neighbor Alice | 6.04 | + 9.81% | 6.25 | 5.48 | 46,481,959.26 |
ALLO /TRY | Allora | 16.40 | + 2.62% | 18.04 | 14.91 | 395,883,186.71 |
ALPINE /TRY | Alpine F1 Team Fan Token | 15.19 | + 3.05% | 15.33 | 14.54 | 5,891,228.09 |
ALT /TRY | AltLayer | 0.296 | + 8.03% | 0.299 | 0.274 | 7,962,405.11 |
AMP /TRY | AMP | 0.0213 | + 2.40% | 0.0216 | 0.0208 | 14,187,855.06 |
ANIME /TRY | Animecoin | 0.131 | + 4.80% | 0.132 | 0.124 | 3,018,949.78 |
ANKR /TRY | Ankr | 0.1712 | + 3.57% | 0.1732 | 0.1653 | 2,308,988.15 |
APE /TRY | ApeCoin | 6.73 | + 3.06% | 6.89 | 6.53 | 19,032,591.38 |
API3 /TRY | API3 | 10.98 | + 5.78% | 11.36 | 10.38 | 23,315,259.94 |
APT /TRY | Aptos | 29.60 | + 4.90% | 29.90 | 28.20 | 7,821,531.77 |
ARB /TRY | Arbitrum | 3.77 | + 5.60% | 3.79 | 3.55 | 36,987,455.89 |
ARKM /TRY | Arkham | 5.621 | + 6.96% | 5.756 | 5.255 | 15,552,365.14 |
ARK /TRY | Ark | 5.21 | + 2.76% | 5.25 | 5.03 | 1,344,656.05 |

